Очная форма обучения по специальностям и профессиям
| Дата/Время актуальности данных | 02.06.2026 14:47:10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | Минимальный проходной балл |
| 15.01.05 | Сварщик (частично ручной и механизированной сварки (наплавки) | 25 | 0 | 0 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 0 | 0 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 0 | 0 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (требование к уровню образования - основное общее образование) | 25 | 0 | 0 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (требование к уровню образования - среднее общее образование, среднее профессиональное образование ) | 15 | 0 | 0 |
| Итог | 115 | 0 | ||
Заочная форма обучения по специальностям
| Дата/Время актуальности данных | 02.06.2026 14:47:10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | Минимальный проходной балл |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (требование к уровню образования - основное общее образование) | 15 | 0 | 0 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (требование к уровню образования - среднее общее образование, среднее профессиональное образование ) | 15 | 0 | 0 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (требование к уровню образования - основное общее образование) | 15 | 0 | 0 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (требование к уровню образования - среднее общее образование, среднее профессиональное образование ) | 15 | 0 | 0 |
| Итог | 60 | 0 | ||
| Дата/Время актуальности данных | 15.07.2026, 10:37 | |||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приёма | Количество поданных заявлений | Минимальный проходной балл |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 15 | 3,0 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 7 | 3,0 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 7 | 3,0 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (требование к уровню образования - основное общее образование) | 25 | 23 | 3,5 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (требование к уровню образования - среднее общее образование, среднее профессиональное образование ) | 15 | 3 | 3,5 |
| Итог | 115 | 55 | ||
| Дата/Время актуальности данных | 06.07.2026 16:47:10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности | Контрольные цифры приёма (внебюджет) | Количество поданных заявлений | Минимальный проходной балл |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (требование к уровню образования - основное общее образование) | 15 | 0 | 3,5 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (требование к уровню образования - среднее общее образование, среднее профессиональное образование ) | 15 | 0 | 3,5 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (требование к уровню образования - основное общее образование) | 15 | 0 | 3,0 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (требование к уровню образования - среднее общее образование, среднее профессиональное образование ) | 15 | 0 | 3,0 |
| Итог | 60 | |||
Ничего не найдено.