1 курс
| Расписание 03 неделя 27 января -02 февраля | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 1624 | 924 | 2724 | ||||||||||||||
| понедельник 27 | 08.30-09.10 | Разговоры о важном | 12 | Разговоры о важном | 4 | Разговоры о важном | 18 | Разговоры о важном | 8 | ||||||||
| 1 пара | Иностранный язык | 11 | Обществознание | 4 | Химия | 9 | Математика | 5 | |||||||||
| Петренко Г.В. | Языкова Л.В. | Кураксина А.А. | Шульган С.И. | ||||||||||||||
| 2 пара | Математика | 5 | География | 19 | Русский язык | 8 | Биология | 9 | |||||||||
| Тьоса В.Н. | Кателевская А.В. | Ковалева И.В. | Кураксина А.А. | ||||||||||||||
| 3 пара | Биология | 9 | Физика | 6 | История | 18 | Литература | 8 | |||||||||
| Кураксина А.А. | Морозов В.А. | Стёпкина С.Н. | Ковалева И.В. | ||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||||
| вторник 28 | 1 пара | Литература | 8 | ОБЗ Родины | 16 | Информатика | 4 | Химия | 9 | ||||||||
| Ковалева И.В. | Щербаков С.В. | Морозов В.А. | Кураксина А.А. | ||||||||||||||
| 2 пара | Математика | 5 | Химия | 9 | Экономика | 17 | ОБЗ Родины | 16 | |||||||||
| Тьоса В.Н. | Кураксина А.А. | Ульянова Е.В. | Щербаков С.В. | ||||||||||||||
| 3 пара | Обществознание | 4 | История | 18 | ОБЗ Родины | 16 | Литература | 8 | |||||||||
| Языкова Л.В. | Стёпкина С.Н. | Щербаков С.В. | Ковалева И.В. | ||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||||
| среда 29 | 1 пара | Математика | 5 | Информатика | 4 | Литература | 8 | География | 19 | ||||||||
| Тьоса В.Н. | Косенко В.Н. | Ковалева И.В. | Кателевская А.В. | ||||||||||||||
| 2 пара | Русский язык | 8 | Физика | 6 | Обществознание | 4 | История | 18 | |||||||||
| Ковалева И.В. | Морозов В.А. | Языкова Л.В. | Стёпкина С.Н. | ||||||||||||||
| 3 пара | История | 18 | Математика | 5 | Иностранный язык | 11 | Математика | 4 | |||||||||
| Стёпкина С.Н. | Тьоса В.Н. | Петренко Г.В. | Шульган С.И. | ||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||||
| четверг30 | 1 пара | Математика | 5 | Биология | 9 | Информатика | 4 | Иностранный язык | 11 | ||||||||
| Тьоса В.Н. | Кураксина А.А. | Морозов В.А. | Петренко Г.В. | ||||||||||||||
| 2 пара | Физика | 6 | Математика | 5 | Биология | 9 | Физ-ра | Спорт.зал | |||||||||
| Морозов В.А. | Тьоса В.Н. | Кураксина А.А. | Степкин Н.В. | ||||||||||||||
| 3 пара | Химия | 9 | История | 18 | География | 12 | Математика | 5 | |||||||||
| Кураксина А.А. | Стёпкина С.Н. | Старченко В.П. | Шульган С.И. | ||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||||
| пятница 31 | 1 пара | Математика | 5 | Иностранный язык | 11 | Физ-ра | Спорт.зал | Химия | 9 | ||||||||
| Тьоса В.Н. | Петренко Г.В. | Степкин Н.В. | Кураксина А.А. | ||||||||||||||
| 2 пара | Физика | 6 | Химия | 9 | Математика | 5 | История | 18 | |||||||||
| Морозов В.А. | Кураксина А.А. | Тьоса В.Н. | Стёпкина С.Н. | ||||||||||||||
| 3 пара | Химия | 9 | Литература | 8 | История | 18 | Математика | 5 | |||||||||
| Кураксина А.А. | Ковалева И.В. | Стёпкина С.Н. | Шульган С.И. | ||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||||
| суббота 01 | 1 пара | Индивидуальный проект | 18 | Обществознание | 4 | Физика | 6 | Биология | 9 | ||||||||
| Стёпкина С.Н. | Языкова Л.В. | Морозов В.А. | Кураксина А.А. | ||||||||||||||
| 2 пара | Биология | 9 | Индивидуальный проект | 18 | Иностранный язык | 11 | Математика | 5 | |||||||||
| Кураксина А.А. | Стёпкина С.Н. | Петренко Г.В. | Шульган С.И. | ||||||||||||||
| 3 пара | Математика | 5 | Информатика | 4 | Химия | 9 | Индивидуальный проект | 18 | |||||||||
| Тьоса В.Н. | Косенко В.Н. | Кураксина А.А. | Стёпкина С.Н. | ||||||||||||||
2 курс
| Расписание 03 неделя 27 января -02 февраля | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | 1623 | 923 | 2723 | ||||||||||||||
| понедельник 27 | 08.30-09.10 | Разговоры о важном | 12 | Разговоры о важном | 4 | Разговоры о важном | 18 | Разговоры о важном | 8 | ||||||||
| 1 пара | Физ-ра | Спорт.зал | Осн. взаим и тех изм | 1 | Тех.оснащение | 10 | Ос. бережливого производства | 8 | |||||||||
| Степкин Н.В. | Антонова О.В. | Будякова С.В. | Мустафаева И.М | ||||||||||||||
| 2 пара | БЖ | 16 | Инженерная графика | 1 | Осн. мик. сан. и гиг. | 10 | МДК 02.03 (м) | 2 | |||||||||
| Щербаков С.В. | Антонова О.В. | Будякова С.В. | Моздоров А.А. | ||||||||||||||
| 3 пара | Основы экономики | 17 | МДК 01.01 (м) | 15 | Основы предпринимательства | 11 | Физ-ра | Спорт.зал | |||||||||
| Ульянова Е.В. | Ануфриенко В.М. | Петренко Г.В. | Степкин Н.В. | ||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||||
| вторник 28 | 1 пара | УП 02 (м) | Свароч/цех | Техническая механика | 1 | МДК 01.01 (м) | 13 | Основы финансовой грамотности | 19 | ||||||||
| Ульянов В.В. | Антонова О.В. | Анащенко Г.И. | Кателевская А.В. | ||||||||||||||
| 2 пара | УП 02 (м) | Свароч/цех | Осн. взаим и тех изм | 1 | МДК 01.01 (м) | 13 | Ос. бережливого производства | 8 | |||||||||
| Ульянов В.В. | Антонова О.В. | Анащенко Г.И. | Мустафаева И.М | ||||||||||||||
| 3 пара | УП 02 (м) | Свароч/цех | Экологические основы природопользования | 9 | Карьерное моделирование | 1 | МДК 02.01 (т) | 2 | |||||||||
| Ульянов В.В. | Кураксина А.А. | Дорошенко Е.А. | Моздоров А.А. | ||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||||
| среда 29 | 1 пара | УП 02 (м) | Свароч/цех | Техническая механика | 1 | МДК 01.01 (м) | 13 | УП 02 (м) | Лаб/двигат | ||||||||
| Ульянов В.В. | Антонова О.В. | Анащенко Г.И. | Арчаков С.И. | ||||||||||||||
| 2 пара | УП 02 (м) | Свароч/цех | Осн. взаим и тех изм | 1 | МДК 01.02 (с) | 13 | УП 02 (м) | Лаб/двигат | |||||||||
| Ульянов В.В. | Антонова О.В. | Анащенко Г.И. | Арчаков С.И. | ||||||||||||||
| 3 пара | УП 02 (м) | Свароч/цех | Основы гидравлики и теплотехники | 2 | Родная (русская)литература | 8 | УП 02 (м) | Лаб/двигат | |||||||||
| Ульянов В.В. | Моздоров А.А. | Ковалева И.В. | Арчаков С.И. | ||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||||
| четверг 30 | 1 пара | УП 02 (м) | Свароч/цех | Техническая механика | 1 | МДК 01.02 (с) | 13 | Основы финансовой грамотности | 19 | ||||||||
| Ульянов В.В. | Антонова О.В. | Анащенко Г.И. | Кателевская А.В. | ||||||||||||||
| 2 пара | УП 02 (м) | Свароч/цех | Инженерная графика | 1 | МДК 01.01 (м) | 13 | Ос. бережливого производства | 8 | |||||||||
| Ульянов В.В. | Антонова О.В. | Анащенко Г.И. | Мустафаева И.М | ||||||||||||||
| 3 пара | УП 02 (м) | Свароч/цех | Электротехника и электроника | 6 | Охрана труда | 16 | Физ-ра | Спорт.зал | |||||||||
| Ульянов В.В. | Морозов В.А. | Щербаков С.В. | Степкин Н.В. | ||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||||
| пятница 31 | 1 пара | МДК 03.01 (м) | 12 | Осн. взаим и тех изм | 1 | МДК 01.01 (м) | 13 | Основы финансовой грамотности | 19 | ||||||||
| Старченко В.П. | Антонова О.В. | Анащенко Г.И. | Кателевская А.В. | ||||||||||||||
| 2 пара | МДК 03.01 (м) | 12 | Инженерная графика | 1 | МДК 01.02 (с) | 13 | Ос. бережливого производства | 8 | |||||||||
| Старченко В.П. | Антонова О.В. | Анащенко Г.И. | Мустафаева И.М | ||||||||||||||
| 3 пара | БЖ | 16 | МДК 01.01 (м) | 15 | Физ-ра | Спорт.зал | МДК 02.03 (м) | 2 | |||||||||
| Щербаков С.В. | Ануфриенко В.М. | Степкин Н.В. | Моздоров А.А. | ||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||||
| суббота 01 | 1 пара | МДК 03.01 (м) | 12 | БЖ | 16 | МДК 01.01 (м) | 13 | МДК 02.03 (м) | 2 | ||||||||
| Старченко В.П. | Щербаков С.В. | Анащенко Г.И. | Моздоров А.А. | ||||||||||||||
| 2 пара | МДК 03.01 (м) | 12 | МДК 01.02 (м) | 15 | Физ-ра | Спорт.зал | МДК 02.02 | 2 | |||||||||
| Старченко В.П. | Ануфриенко В.М. | Степкин Н.В. | Моздоров А.А. | ||||||||||||||
| 3 пара | МДК 03.01 (м) | 12 | Основы гидравлики и теплотехники | 2 | БЖ | 16 | Физ-ра | Спорт.зал | |||||||||
| Старченко В.П. | Моздоров А.А. | Щербаков С.В. | Степкин Н.В. | ||||||||||||||
3 курс
| Расписание 03 неделя 27 января - 02 фераля | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 1622 | 922 | 1322 | ||||||||||||||
| понедельник 27 | 08.30-09.10 | Разговоры о важном | 12 | Разговоры о важном | 4 | Разговоры о важном | 18 | Разговоры о важном | 8 | ||||||||
| 1 пара | УП 04 (м) | Свароч/цех | МДК 03.02 (м) | 2 | МДК 03.02 (м) | 18 | МДК 03.01 (м) | 20 | |||||||||
| Ульянов В.В. | Моздоров А.А. | Стёпкина С.Н. | Долгопятов И.Л. | ||||||||||||||
| 2 пара | УП 04 (м) | Свароч/цех | МДК 01.02 (м) | 15 | МДК 03.02 (м) | 18 | МДК 03.01 (м) | 20 | |||||||||
| Ульянов В.В. | Ануфриенко В.М. | Стёпкина С.Н. | Долгопятов И.Л. | ||||||||||||||
| 3 пара | УП 04 (м) | Свароч/цех | Первая медицинская помощь при ДТП | 19 | МДК 03.01 (м) | 10 | МДК 03.01 (м) | 20 | |||||||||
| Ульянов В.В. | Марченко Е.А. | Будякова С.В. | Долгопятов И.Л. | ||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||||
| вторник 28 | 1 пара | Основы экономики | 17 | МДК 01.02 (м) | 15 | МДК 03.02 (м) | 18 | УП 02 (м) | Лаб/СХМ | ||||||||
| Ульянова Е.В. | Ануфриенко В.М. | Стёпкина С.Н. | Мельников В.В. | ||||||||||||||
| 2 пара | МДК 04.01 (м) | 12 | МДК 01.03 (с) | 15 | МДК 03.02 (м) | 18 | УП 02 (м) | Лаб/СХМ | |||||||||
| Старченко В.П. | Ануфриенко В.М. | Стёпкина С.Н. | Мельников В.В. | ||||||||||||||
| 3 пара | МДК 04.01 (м) | 12 | консультации КР | 15 | МДК 03.01 (м) | 10 | УП 02 (м) | Лаб/СХМ | |||||||||
| Старченко В.П. | Ануфриенко В.М. | Будякова С.В. | Мельников В.В. | ||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||||
| среда 29 | 1 пара | МДК 04.01 (м) | 12 | МДК 03.01 (м) | 20 | УП 03 (м) | 1 У/К/цех | УП 01 (м) | Лаб/СХМ | ||||||||
| Старченко В.П. | Долгопятов И.Л. | Кураксина А.А. | Мельников В.В. | ||||||||||||||
| 2 пара | Основы экономики | 17 | МДК 03.01 (м) | 20 | УП 03 (м) | 1 У/К/цех | УП 01 (м) | Лаб/СХМ | |||||||||
| Ульянова Е.В. | Долгопятов И.Л. | Кураксина А.А. | Мельников В.В. | ||||||||||||||
| 3 пара | МДК 04.01 (м) | 12 | МДК 03.01 (м) | 20 | УП 03 (м) | 1 У/К/цех | УП 01 (м) | Лаб/СХМ | |||||||||
| Старченко В.П. | Долгопятов И.Л. | Кураксина А.А. | Мельников В.В. | ||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||||
| четверг 30 | 1 пара | МДК 04.01 (м) | 12 | МДК 01.03 (с) | 15 | МДК 03.02 (м) | 18 | УП 02 (м) | Лаб/СХМ | ||||||||
| Старченко В.П. | Ануфриенко В.М. | Стёпкина С.Н. | Мельников В.В. | ||||||||||||||
| 2 пара | МДК 04.01 (м) | 12 | МДК 01.03 (с) | 15 | МДК 03.02 (м) | 18 | УП 02 (м) | Лаб/СХМ | |||||||||
| Старченко В.П. | Ануфриенко В.М. | Стёпкина С.Н. | Мельников В.В. | ||||||||||||||
| 3 пара | Основы экономики | 17 | МДК 03.02 (м) | 2 | МДК 03.01 (м) | 10 | УП 02 (м) | Лаб/СХМ | |||||||||
| Ульянова Е.В. | Моздоров А.А. | Будякова С.В. | Мельников В.В. | ||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||||
| пятница 31 | 1 пара | УП 04 (м) | Свароч/цех | МДК 01.03 (с) | 15 | МДК 04.01 (м) | 10 | УП 02 (м) | Лаб/СХМ | ||||||||
| Ульянов В.В. | Ануфриенко В.М. | Будякова С.В. | Мельников В.В. | ||||||||||||||
| 2 пара | УП 04 (м) | Свароч/цех | МДК 01.03 (с) | 15 | МДК 04.01 (м) | 10 | УП 02 (м) | Лаб/СХМ | |||||||||
| Ульянов В.В. | Ануфриенко В.М. | Будякова С.В. | Мельников В.В. | ||||||||||||||
| 3 пара | УП 04 (м) | Свароч/цех | Первая медицинская помощь при ДТП | 19 | МДК 04.02 | 10 | УП 02 (м) | Лаб/СХМ | |||||||||
| Ульянов В.В. | Марченко Е.А. | Будякова С.В. | Мельников В.В. | ||||||||||||||
| 4 пара | |||||||||||||||||
| суббота 01 | 1 пара | УП 04 (м) | Свароч/цех | МДК 01.03 (с) | 15 | МДК 04.01 (м) | 10 | МДК 03.01 (м) | 20 | ||||||||
| Ульянов В.В. | Ануфриенко В.М. | Будякова С.В. | Долгопятов И.Л. | ||||||||||||||
| 2 пара | УП 04 (м) | Свароч/цех | Основы философии | 4 | МДК 04.01 (м) | 10 | МДК 03.01 (м) | 20 | |||||||||
| Ульянов В.В. | Языкова Л.В. | Будякова С.В. | Долгопятов И.Л. | ||||||||||||||
| 3 пара | УП 04 (м) | Свароч/цех | МДК 01.03 (с) | 15 | МДК 04.02 | 10 | МДК 03.01 (м) | 20 | |||||||||
| Ульянов В.В. | Ануфриенко В.М. | Будякова С.В. | Долгопятов И.Л. | ||||||||||||||
4 курс
| Расписание 03 неделя 27 января - 02 февраля | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 921 | ||||||||
| понедельник 27 | 08.30-09.10 | Разговоры о важном | 4 | Разговоры о важном | 18 | ||||
| 1 пара | Правовые основы в профдеятельности | 19 | МДК 05.02 (м) | 13 | |||||
| Кателевская А.В. | Анащенко Г.И. | ||||||||
| 2 пара | Основы экономики менеджмента и маркетинга | 4 | МДК 05.02 (м) | 13 | |||||
| Дорошенко Е.А. | Анащенко Г.И. | ||||||||
| 3 пара | МДК 03.03 | 2 | Карьерное моделирование | 1 | |||||
| Моздоров А.А. | Дорошенко Е.А. | ||||||||
| 4 пара | |||||||||
| вторник 28 | 1 пара | МДК 03.03 | 2 | ||||||
| Моздоров А.А. | |||||||||
| 2 пара | МДК 03.03 | 2 | Эк и пр осн проф деят | 19 | |||||
| Моздоров А.А. | Кателевская А.В. | ||||||||
| 3 пара | Ин.яз в проф деятельности | 11 | МДК 05.02 (м) | 13 | |||||
| Петренко Г.В. | Анащенко Г.И. | ||||||||
| 4 пара | МДК 05.02 (м) | 13 | |||||||
| Анащенко Г.И. | |||||||||
| среда 29 | 1 пара | МДК 03.03 | 2 | ||||||
| Моздоров А.А. | |||||||||
| 2 пара | МДК 03.03 | 2 | Эк и пр осн проф деят | 19 | |||||
| Моздоров А.А. | Кателевская А.В. | ||||||||
| 3 пара | Основы экономики менеджмента и маркетинга | 1 | МДК 05.02 (м) | 13 | |||||
| Дорошенко Е.А. | Анащенко Г.И. | ||||||||
| 4 пара | МДК 05.02 (м) | 13 | |||||||
| Анащенко Г.И. | |||||||||
| четверг 30 | 1 пара | МДК 03.03 | 2 | ||||||
| Моздоров А.А. | |||||||||
| 2 пара | МДК 03.03 | 2 | Эк и пр осн проф деят | 19 | |||||
| Моздоров А.А. | Кателевская А.В. | ||||||||
| 3 пара | Ин.яз в проф деятельности | 11 | МДК 05.02 (м) | 13 | |||||
| Петренко Г.В. | Анащенко Г.И. | ||||||||
| 4 пара | МДК 05.02 (м) | 13 | |||||||
| Анащенко Г.И. | |||||||||
| пятница 31 | 1 пара | МДК 03.03 | 2 | ||||||
| Моздоров А.А. | |||||||||
| 2 пара | МДК 03.03 | 2 | Эк и пр осн проф деят | 19 | |||||
| Моздоров А.А. | Кателевская А.В. | ||||||||
| 3 пара | МДК 05.02 (м) | 13 | |||||||
| Анащенко Г.И. | |||||||||
| 4 пара | Физ-ра | Спорт.зал | МДК 05.02 (м) | 13 | |||||
| Ульянов В.В. | Анащенко Г.И. | ||||||||
| суббота 01 | 1 пара | Ин.яз в проф деятельности | 11 | Карьерное моделирование | 1 | ||||
| Петренко Г.В. | Дорошенко Е.А. | ||||||||
| 2 пара | Охрана труда | 16 | МДК 05.02 (м) | 13 | |||||
| Щербаков С.В. | Анащенко Г.И. | ||||||||
| 3 пара | Основы экономики менеджмента и маркетинга | 1 | МДК 05.02 (м) | 13 | |||||
| Дорошенко Е.А. | Анащенко Г.И. | ||||||||