Реализуемые уровни, формы, сроки
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.16 | Поварское и кондитерское дело (После основного общего образования) | Поварское и кондитерское дело (После основного общего образования) | СПО | заочная | 4 года 10 месяцев | Отсутствует | Отсутствует |
43.02.16 | Поварское и кондитерское дело (После среднего общего образования, среднего профессионального образования (ППКРС)) | Поварское и кондитерское дело (После среднего общего образования, среднего профессионального образования (ППКРС)) | СПО | заочная | 3 года 10 месяцев | Отсутствует | Отсутствует |
15.01.05 | Сварщик (частично ручной и механизированной сварки (наплавки) | Сварщик (частично ручной и механизированной сварки (наплавки) | СПО | очная | 1 год 10 месяцев | Отсутствует | Отсутствует |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Мастер сельскохозяйственного производства | СПО | очная | 1 год 10 месяцев | Отсутствует | Отсутствует |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | СПО | очная | 2 года 10 месяцев | Отсутствует | Отсутствует |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
| Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой образовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки | Информация о численности обучающихсяИнформация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
| Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Информация о результатах приема |
| Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления | Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления |
Образовательные программы
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (После основного общего образования) | СПО | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (После основного общего образования) | очная, заочная | Отсутствует | Открыть | Отсутствует | Календарный учебный график. Группа №1623 (3 курс) 2025-2026 у.г. | Отсутствует | Отсутствует |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (После среднего общего образования, среднего профессионального образования (ППССЗ)) | СПО | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (После среднего общего образования, среднего профессионального образования (ППССЗ)) | очная, заочная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Календарный учебный график. Группа №1623 (3 курс) 2025-2026 у.г. | Отсутствует | Отсутствует |
43.02.16 | Поварское и кондитерское дело (После основного общего образования) | СПО | Поварское и кондитерское дело (После основного общего образования) | заочная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
43.02.16 | Поварское и кондитерское дело (После среднего общего образования, среднего профессионального образования (ППКРС)) | СПО | Поварское и кондитерское дело (После среднего общего образования, среднего профессионального образования (ППКРС)) | заочная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
15.01.05 | Сварщик (частично ручной и механизированной сварки (наплавки) | СПО | Сварщик (частично ручной и механизированной сварки (наплавки) | очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Календарный график УП и ПП 2025-2026 у.г. | Отсутствует | Отсутствует |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | СПО | Мастер сельскохозяйственного производства | очная | Отсутствует | Учебный план | Отсутствует | Календарный учебный график. Группа №2725 (1 курс) 2025-2026 у.г. | Отсутствует | Отсутствует |
43.01.09 | Повар, кондитер | СПО | Повар, кондитер | очная | Отсутствует | Учебный план. Группа №0922 (4 курс) 2022-2026 у.г. | Отсутствует | Календарный учебный график. Группа №0924 (2 курс) 2025-2026 у.г. | Отсутствует | Отсутствует |
Адаптированные образовательные программы
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.01.09 | Повар, кондитер. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по нозологии опорно-двигательного аппарата | основное общее образование (9 классов) | ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер, социально-эккономический профиль, базовый уровень | Очная | Образовательная программа | Учебный план 2024-2028 группа 0924 2 курс | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график. Группа №0924 (2 курс) 2025-2026 у.г. | Отсутствует | Отсутствует |
43.01.09 | Повар, кондитер. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по нозологии: нарушение функций зрения | основное общее образование (9 классов) | ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер, социально-эккономический профиль, базовый уровень | Очная | Образовательная программа | Учебный план 2024-2028 группа 0924 2 курс | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график. Группа №0924 (2 курс) 2025-2026 у.г. | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научноисследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научноисследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
43.01.09 | Повар, кондитер. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по нозологии опорно-двигательного аппарата | СПО | Повар, кондитер | очная |
| Отсутствует | Документ | 43.01.09 | Повар, кондитер. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по нозологии: нарушение функций зрения | СПО |
Повар, кондитер | Отсутствует | Образовательная программа | 35 | 35.01.11 |
Мастер сельскохозяйственного производства | Мастер сельскохозяйственного производства | 23 | 16 | 35.01.1 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 24 | 19 | 15.01.05 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 35 | 30 | 43.01.09 |
Повар, кондитер | Повар, кондитер | 17 | 4 | 19.02.10 |